诸暨客运时刻表 |
客运站(快速)班线时刻表 | 跨省班线 | 跨地(市)班线 | 跨县班线 | ||||||||
杭州南 | 绍兴 | 义乌 | 柯桥 | 宁波 | 无锡 | 6:00 | 长兴 | 7:30 | 上虞 |
8:20 | |
6:20 | 6:20 | 12:45 | 7:10 | 7:30 | 7:15 | 淮滨 | 11:30(隔日) | 千岛湖 | 7:35 | ||
7:20 | 6:50 | 13:10 | 8:20 | 9:15 | 8:25 | 苏州 | 7:00 | 临海 | 8:40 13:30 | 11:25 | |
8:30 | 7:15 | 13:35 | 9:50 | 10:50 | 10:05 | 温岭 | 11:20 | 12:45 | |||
9:35 | 7:40 | 14:00 | 11:05 | 13:20 | 11:25 | 常熟 | 13:50 | 椒江 | 9:00 14:20 | ||
10:10 | 8:10 | 14:30 | 12:20 | 15:05 | 13:05 | 利辛 | 9:15 | 平湖(海盐) | 8:05 | 嵊州 | 12:00 |
11:30 | 8:35 | 15:00 | 14:00 | 16:40 | 14:25 | 弋阳 | 7:05 | 临平 | 8:35 | ||
12:35 | 9:05 | 15:25 | 15:50 | 16:05 | 上饶 | 6:10(隔日) | 金华 | 10:10 | |||
13:30 | 9:30 | 15:50 | 17:40 | 17:20 | 泰兴 | 7:15 | 永康 | 12:30 | |||
14:10 | 9:55 | 16:05 | 乐平 | 6:45 | 镇海 | 7:50 | |||||
14:50 | 10:20 | 16:35 | 合肥 | 07:20(隔日) | 新安江 | 13:10 | |||||
15:30 | 10:40 | 17:00 | 慈溪 | 新昌 | 沈家门 | 盐城 | 7:00 | 慈溪 | 9:10 | ||
16:20 | 11:10 | 17:30 | 12:55 | 7:20 | 8:00 | 汝南 | 6:30(隔日) | 安吉 | 8:25 | ||
17:35 | 11:40 | 18:00 | 9:40 | 13:50 | 威海 | 11:00(3/4班) | 嘉兴 | 8:00 | |||
18:20 | 12:15 | 18:30 | 11:00 | 上海 | 13:00 | 临安 | 7:40 12:45 | ||||
温州 | 13:20 | 东阳 | 6:05 7:30 9:40 11:20 |
||||||||
13:50 | 15:10 | 12:30 14:20 15:40 16:40 |
|||||||||
16:20 | 水头 | 15:50 | |||||||||
富阳 | 6:50 7:25 9:20 10:15 |
||||||||||
萧山 | 机场 | 机场回发 | 杭州西 | 九堡 | 上虞 | 11:50 12:50 15:20 |
|||||
7:20 | 6:40 | 10:00 | 8:20 | 8:40 | 7:30 | 龙泉 | 10:15(隔日) | ||||
9:15 | 8:15 | 10:50 | 11:00 | 10:50 | 10:30 | 宁海 | 15:00 | ||||
11:10 | 9:40 | 12:00 | 13:50 | 13:40 | 13:40 | ||||||
13:00 | 11:40 | 13:20 | 16:00 | 16:05 | 15:55 | ||||||
14:50 | 12:40 | 14:20 | |||||||||
16:45 | 13:45 | 15:40 | |||||||||
15:00 | 16:50 | ||||||||||
16:10 | 18:30 | ||||||||||
17:30 | 20:10 | ||||||||||
18:30 | 21:40 |
地址:诸暨市暨阳街道暨东路38号 咨询热线:0575-87222906 |